Hallenkreismeister der D- bis F-Junioren gekürt
Am Samstag den 03.01.2015 fanden in der Merseburger Rischmühle die Endrunden der D- bis F-Junioren statt.
F-Junioren:
JSG Merseburg 1 | - | JSG Merseburg 2 | 1:0 |
LSG Lieskau 1920 | - | FSV Bennstedt | 1:3 |
SV Großgräfendorf | - | JSG Merseburg 1 | 2:0 |
JSG Merseburg 2 | - | LSG Lieskau 1920 | 1:1 |
FSV Bennstedt | - | SV Großgräfendorf | 0:1 |
JSG Merseburg 1 | - | LSG Lieskau 1920 | 1:2 |
SV Großgräfendorf | - | SG Merseburg 2 | 0:0 |
FSV Bennstedt | - | JSG Merseburg 1 | 2:0 |
LSG Lieskau 1920 | - | SV Großgräfendorf | 0:2 |
JSG Merseburg 2 | - | FSV Bennstedt | 0:0 |
1. | SV Großgräfendorf | 10 Punkte | 5:0 Tore |
2. | FSV Bennstedt | 7 Punkte | 5:2 Tore |
3. | LSG Lieskau 1920 | 4 Punkte | 4:7 Tore |
4 | JSG Merseburg 2 | 3 Punkte | 1:2 Tore |
5. | JSG Merseburg 1 | 3 Punkte | 2:6 Tore |
Herzlichen Glückwunsch an den SV Großgräfendorf
E-Junioren:
SV Braunsbedra | - | SV Eintracht Gröbers | 3:1 |
SG Spergau | - | NFC Landsberg | 2:3 |
TSV 1910 Niemberg | - | SV Braunsbedra | 1:2 |
SV Eintracht Gröbers | - | SG Spergau | 1:2 |
NFC Landsberg | - | TSV 1910 Niemberg | 2:3 |
SV Braunsbedra | - | SG Spergau | 1:0 |
TSV 1910 Niemberg | - | SV Eintracht Gröbers | 2:2 |
NFC Landsberg | - | SV Braunsbedra | 1:2 |
SG Spergau | - | TSV 1910 Niemberg | 1:2 |
SV Eintracht Gröbers | - | NFC Landsberg | 3:2 |
1. | SV Braunsbedra | 12 Punkte | 8:3 Tore |
2. | TSV 1910 Niemberg | 7 Punkte | 8:7 Tore |
3. | SV Eintracht Gröbers | 4 Punkte | 7:9 Tore |
4. | NFC Landsberg | 3 Punkte | 8:10 Tore |
5. | SG Spergau | 3 Punkte | 5:7 Tore |
Herzlichen Glückwunsch an den SV Braunsbedra
D-Junioren:
SSV Neutz | - | JSG Obhausen/Querfurt | 3:0 |
LSG Lieskau 1920 | - | FSV Bennstedt | 1:2 |
SV Großgräfendorf | - | SSV Neutz | 3:0 |
SG Obhausen/Querfurt | - | SG Lieskau 1920 | 1:0 |
FSV Bennstedt | - | SV Großgräfendorf | 0:2 |
SSV Neutz | - | LSG Lieskau 1920 | 3:4 |
SV Großgräfendorf | - | JSG Obhausen/Querfurt | 0:4 |
FSV Bennstedt | - | SSV Neutz | 1:1 |
LSG Lieskau 1920 | - | SV Großgräfendorf | 1:5 |
JSG Obhausen/Querfurt | - | FSV Bennstedt | 1:0 |
1. | SV Großgräfendorf | 9 Punkte | 10:5 Tore |
2. | JSG Obhausen/Querfurt | 9 Punkte | 6:3 Tore |
3. | SSV Neutz | 4 Punkte | 7:8 Tore |
4. | FSV Bennstedt | 4 Punkte | 3:5 Tore |
5. | LSG Lieskau 1920 | 3 Punkte | 6:11 Tore |
Herzlichen Glückwunsch an den SV Großgräfendorf
Jens Prinzing
Präsident
KFV Fußball Saalekreis
Tilo Berndt
Vorsitzender Jugendausschuss
KFV Fußball Saalekreis
Im Auftrag
Daniel Brauer
verantw. Öffentlichkeitsarbeit
KFV Fußball Saalekreis